高信心區的共同特徵是成交案例多到足以形成穩定行情。近五年成交中位數超過四千筆、近一年也有兩百筆以上,同社區、同類型、同坪數的可比案例隨手就能找到好幾筆。
這對您的實際好處是:估值的爭議空間小。當可比案例有二十筆而不是兩筆時,估值落在哪個區間幾乎沒有討論餘地,業者也很難用「這一區不好估」當理由壓低您的數字。
在高信心區,您可以這樣驗證報價
自己先查實價登錄。內政部實價登錄網站免費,查您社區或鄰近三百公尺內、近一年、坪數相近的成交案例,抓五到十筆看單價落在哪。
用中位數不用平均數。把查到的單價排序取中間值。平均數容易被一兩筆極端案例拉走,中位數穩定得多。
算出自己的估值再去問。單價中位數 × 您的坪數 = 市價概估。心裡有數字之後,任何人報給您的數字合不合理,一秒就分辨得出來。
差距超過兩成就要問依據。在高信心區,正常估值不該跟實價中位數差太多。差很多一定有原因——可能是屋況、樓層、朝向、有無電梯,也可能是對方在壓價。直接問,合理的理由對方講得出來。
哪些縣市有高信心區的行政區
| 縣市 | 屬於高信心區的行政區數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 23 區 | 看臺中市的高信心區 |
| 新北市 | 19 區 | 看新北市的高信心區 |
| 高雄市 | 19 區 | 看高雄市的高信心區 |
| 臺南市 | 15 區 | 看臺南市的高信心區 |
| 桃園市 | 12 區 | 看桃園市的高信心區 |
| 臺北市 | 12 區 | 看臺北市的高信心區 |
| 宜蘭縣 | 9 區 | 看宜蘭縣的高信心區 |
| 彰化縣 | 7 區 | 看彰化縣的高信心區 |
| 基隆市 | 7 區 | 看基隆市的高信心區 |
| 屏東縣 | 6 區 | 看屏東縣的高信心區 |
| 苗栗縣 | 5 區 | 看苗栗縣的高信心區 |
| 嘉義縣 | 5 區 | 看嘉義縣的高信心區 |
| 新竹市 | 4 區 | 看新竹市的高信心區 |
| 新竹縣 | 4 區 | 看新竹縣的高信心區 |
| 南投縣 | 4 區 | 看南投縣的高信心區 |
| 嘉義市 | 3 區 | 看嘉義市的高信心區 |
| 雲林縣 | 3 區 | 看雲林縣的高信心區 |
| 花蓮縣 | 2 區 | 看花蓮縣的高信心區 |
| 臺東縣 | 2 區 | 看臺東縣的高信心區 |
| 金門縣 | 1 區 | 看金門縣的高信心區 |
| 澎湖縣 | 1 區 | 看澎湖縣的高信心區 |
高信心區的行政區明細
依近一年成交筆數排序。同一級之內,成交越多的區域估值基礎越穩。
| 行政區 | 近一年成交 | 近五年成交 | 近 24 月有價成交 | 中位單價 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區 | 1464 筆 | 27235 筆 | 4423 筆 | 31.8 萬/坪 |
| 桃園市中壢區 | 1435 筆 | 29426 筆 | 4798 筆 | 30.9 萬/坪 |
| 新北市淡水區 | 1363 筆 | 22493 筆 | 4251 筆 | 31.8 萬/坪 |
| 新北市板橋區 | 1182 筆 | 18366 筆 | 3713 筆 | 58.9 萬/坪 |
| 高雄市三民區 | 1121 筆 | 15533 筆 | 3472 筆 | 28.8 萬/坪 |
| 新北市新莊區 | 1094 筆 | 16513 筆 | 3312 筆 | 49.6 萬/坪 |
| 臺中市北屯區 | 1074 筆 | 22335 筆 | 3471 筆 | 33.6 萬/坪 |
| 新北市中和區 | 1052 筆 | 15664 筆 | 3221 筆 | 54.7 萬/坪 |
| 新竹市新竹市 | 1023 筆 | 19926 筆 | 3309 筆 | 35.9 萬/坪 |
| 新北市三重區 | 923 筆 | 15483 筆 | 2933 筆 | 55.3 萬/坪 |
| 新北市新店區 | 885 筆 | 12783 筆 | 2668 筆 | 48.3 萬/坪 |
| 臺中市西屯區 | 851 筆 | 16519 筆 | 2796 筆 | 34.7 萬/坪 |
| 高雄市鳳山區 | 841 筆 | 14316 筆 | 2791 筆 | 27.4 萬/坪 |
| 臺北市中山區 | 775 筆 | 10788 筆 | 2429 筆 | 82.7 萬/坪 |
| 新北市汐止區 | 750 筆 | 11895 筆 | 2359 筆 | 41.6 萬/坪 |
| 桃園市龜山區 | 701 筆 | 15155 筆 | 2247 筆 | 37.4 萬/坪 |
| 高雄市楠梓區 | 697 筆 | 14954 筆 | 2402 筆 | 30.4 萬/坪 |
| 嘉義市嘉義市 | 694 筆 | 10073 筆 | 2019 筆 | 21.4 萬/坪 |
| 臺北市大安區 | 694 筆 | 7574 筆 | 1940 筆 | 105 萬/坪 |
| 臺中市北區 | 660 筆 | 10192 筆 | 2053 筆 | 28.1 萬/坪 |
「近 24 月有價成交」指近兩年內有揭露價格資料的成交筆數,這是估值時真正能拿來比對的案例數。
高信心區常見問題
高信心區是怎麼判定的?
依該行政區實價登錄的成交樣本量分級,主要看近五年成交筆數與近 24 個月有價格資料的成交筆數。高信心區的近一年成交中位數是 225 筆、近五年中位數 4123 筆、近 24 個月有價成交中位數 730 筆。樣本越多,可比對的案例越充足,估值的爭議空間越小。
我家在高信心區,估值會被低估嗎?
高信心區的可比案例充足,估值落點爭議小。您可以自己上實價登錄查同社區近一年的成交單價中位數,乘以坪數就是市價概估,拿這個數字去對照對方的報價,差距超過兩成就該問清楚依據。
估值差很多的時候,怎麼判斷誰合理?
要求每一方說出依據:比對了哪個社區、什麼時候成交、多少坪、單價多少。講得出來的可以討論,只說「系統估的」或「經驗判斷」的,那個數字沒有討論價值。在樣本少的區域,不同業者差三成是正常的,差距本身不代表誰在騙您。
撥款前需要先付費用嗎?
不需要。撥款前收取任何名目的費用都應該立刻停止往來。契約會載明年利率、依民法第 205 條不逾 16%,所有費用逐項列明,任何空白欄位一律不簽。
免費評估您的可貸空間
填五個欄位就好,我們先調謄本確認產權,再把數字算給您看。免費、保密、不推銷。