高雄市各區行情總覽
實價登錄住宅成交統計,近 12 個月共 7,308 筆。點區名看近期成交明細與可貸試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 三民區二胎 | 1,121 | 28.8 | 1,045 |
| 鳳山區二胎 | 841 | 27.4 | 1,000 |
| 楠梓區二胎 | 697 | 30.4 | 1,050 |
| 左營區二胎 | 606 | 31.9 | 1,200 |
| 苓雅區二胎 | 601 | 25.7 | 823 |
| 前鎮區二胎 | 528 | 30.1 | 1,100 |
| 鼓山區二胎 | 421 | 34.4 | 1,289 |
| 小港區二胎 | 377 | 25.3 | 888 |
| 仁武區二胎 | 277 | 32.1 | 1,480 |
| 大寮區二胎 | 247 | 22.9 | 730 |
| 新興區二胎 | 213 | 28 | 920 |
| 林園區二胎 | 167 | 20.7 | 664 |
| 前金區二胎 | 166 | 29.6 | 830 |
| 岡山區二胎 | 162 | 26 | 960 |
| 橋頭區二胎 | 141 | 31.1 | 1,005 |
| 鳥松區二胎 | 127 | 24.6 | 1,088 |
| 鹽埕區二胎 | 91 | 18.5 | 295 |
| 大社區二胎 | 72 | 26.9 | 840 |
| 大樹區二胎 | 57 | 23.5 | 728 |
| 路竹區二胎 | 56 | 27.6 | 1,520 |
| 湖內區二胎 | 55 | 21 | 750 |
| 旗山區二胎 | 55 | 13.6 | 505 |
| 梓官區二胎 | 51 | 28.6 | 832 |
| 茄萣區二胎 | 40 | 18.8 | 1,053 |
| 燕巢區二胎 | 35 | 30.2 | 1,390 |
| 阿蓮區二胎 | 28 | 21.9 | 854 |
| 美濃區二胎 | 27 | 18.1 | 950 |
| 旗津區二胎 | 10 | 13.9 | 410 |
| 永安區二胎 | 9 | 15.6 | 670 |
| 彌陀區二胎 | 7 | 26.4 | 1,208 |
| 六龜區二胎 | 6 | 9.2 | 370 |
| 甲仙區二胎 | 6 | 4.2 | 165 |
| 杉林區二胎 | 5 | 16.2 | 470 |
| 內門區二胎 | 5 | 14.1 | 520 |
| 田寮區二胎 | 1 | 21.6 | 1,510 |
| 茂林區二胎 | 樣本少 | 2.3 | 120 |
| 桃源區二胎 | 樣本少 | — | — |
| 那瑪夏區二胎 | 樣本少 | — | — |
高雄市二胎常見問題
高雄市二胎借款額度怎麼算?
市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以高雄市各區實價行情為準(各區中位單價每坪 2.3 萬到 34.4 萬),各區頁有近期成交可直接對照。
高雄市全區都有服務嗎?
有,高雄市 38 個行政區全部承作,對保在高雄市當地安排,地政士見證。
哪些房型可以辦?
公寓、華廈、大樓、透天、套房都可以,不限屋齡坪數;持分與繼承房產另有專門方案。
多快撥款?
文件齊全最快三個工作天,急件請告知時限優先排程。