新北市各區行情總覽
實價登錄住宅成交統計,近 12 個月共 10,764 筆。點區名看近期成交明細與可貸試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 淡水區二胎 | 1,363 | 31.8 | 1,080 |
| 板橋區二胎 | 1,182 | 58.9 | 1,563 |
| 新莊區二胎 | 1,094 | 49.6 | 1,550 |
| 中和區二胎 | 1,052 | 54.7 | 1,480 |
| 三重區二胎 | 923 | 55.3 | 1,500 |
| 新店區二胎 | 885 | 48.3 | 1,540 |
| 汐止區二胎 | 750 | 41.6 | 1,400 |
| 土城區二胎 | 520 | 49.4 | 1,480 |
| 林口區二胎 | 471 | 45.6 | 1,808 |
| 永和區二胎 | 454 | 59.7 | 1,600 |
| 蘆洲區二胎 | 365 | 49.3 | 1,600 |
| 五股區二胎 | 307 | 39.7 | 1,400 |
| 樹林區二胎 | 306 | 37.7 | 1,352 |
| 三峽區二胎 | 231 | 39.1 | 1,300 |
| 泰山區二胎 | 192 | 41.7 | 1,388 |
| 鶯歌區二胎 | 153 | 31.2 | 1,132 |
| 八里區二胎 | 124 | 28.4 | 938 |
| 三芝區二胎 | 115 | 13.9 | 320 |
| 萬里區二胎 | 86 | 10.5 | 210 |
| 瑞芳區二胎 | 63 | 12.6 | 362 |
| 金山區二胎 | 58 | 14.9 | 540 |
| 深坑區二胎 | 51 | 35.7 | 1,050 |
| 石門區二胎 | 7 | 8.8 | 265 |
| 貢寮區二胎 | 6 | 10.6 | 450 |
| 雙溪區二胎 | 2 | 9.3 | 262 |
| 烏來區二胎 | 2 | 21.1 | 469 |
| 石碇區二胎 | 1 | 19 | 580 |
| 坪林區二胎 | 1 | 14.9 | 1,300 |
| 平溪區二胎 | 樣本少 | — | — |
新北市二胎常見問題
新北市二胎借款額度怎麼算?
市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以新北市各區實價行情為準(各區中位單價每坪 8.8 萬到 59.7 萬),各區頁有近期成交可直接對照。
新北市全區都有服務嗎?
有,新北市 29 個行政區全部承作,對保在新北市當地安排,地政士見證。
哪些房型可以辦?
公寓、華廈、大樓、透天、套房都可以,不限屋齡坪數;持分與繼承房產另有專門方案。
多快撥款?
文件齊全最快三個工作天,急件請告知時限優先排程。