各地二胎・臺南市
臺南市二胎借款
臺南市各區的房價差距很大,二胎可貸空間自然也差很大。這一頁是臺南市的行情總覽:各區成交量、中位單價與總價,每一區點進去還有近期成交明細與逐筆可貸試算。
臺南市各區行情總覽
實價登錄住宅成交統計,近 12 個月共 4,224 筆。點區名看近期成交明細與可貸試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 永康區二胎 | 612 | 25.5 | 950 |
| 東區二胎 | 523 | 28.2 | 970 |
| 安南區二胎 | 396 | 28.7 | 1,250 |
| 北區二胎 | 324 | 26.3 | 950 |
| 安平區二胎 | 300 | 25.7 | 907 |
| 南區二胎 | 282 | 24.2 | 890 |
| 仁德區二胎 | 245 | 27.5 | 1,060 |
| 中西區二胎 | 225 | 24.4 | 565 |
| 新營區二胎 | 184 | 20.1 | 725 |
| 歸仁區二胎 | 159 | 30.6 | 1,186 |
| 善化區二胎 | 158 | 29.9 | 1,100 |
| 佳里區二胎 | 128 | 22.1 | 859 |
| 新市區二胎 | 94 | 29.6 | 963 |
| 麻豆區二胎 | 71 | 24.6 | 986 |
| 西港區二胎 | 69 | 24.6 | 850 |
| 新化區二胎 | 56 | 22.5 | 900 |
| 安定區二胎 | 53 | 26.7 | 950 |
| 鹽水區二胎 | 49 | 12 | 542 |
| 學甲區二胎 | 39 | 19.7 | 890 |
| 關廟區二胎 | 36 | 23.1 | 980 |
| 官田區二胎 | 32 | 24 | 1,070 |
| 白河區二胎 | 31 | 15.2 | 588 |
| 柳營區二胎 | 30 | 19 | 1,100 |
| 六甲區二胎 | 23 | 20 | 888 |
| 後壁區二胎 | 17 | 10.9 | 466 |
| 七股區二胎 | 16 | 19.5 | 845 |
| 東山區二胎 | 14 | 17.6 | 752 |
| 下營區二胎 | 12 | 14.9 | 800 |
| 將軍區二胎 | 11 | 12.1 | 568 |
| 玉井區二胎 | 11 | 15.7 | 608 |
| 楠西區二胎 | 11 | 14.5 | 467 |
| 山上區二胎 | 8 | 22.6 | 1,253 |
| 大內區二胎 | 2 | 19.2 | 1,110 |
| 南化區二胎 | 2 | 8.9 | 210 |
| 北門區二胎 | 1 | 9.9 | 950 |
| 左鎮區二胎 | 樣本少 | — | — |
| 龍崎區二胎 | 樣本少 | — | — |
臺南市二胎常見問題
臺南市二胎借款額度怎麼算?
市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以臺南市各區實價行情為準(各區中位單價每坪 8.9 萬到 30.6 萬),各區頁有近期成交可直接對照。
臺南市全區都有服務嗎?
有,臺南市 37 個行政區全部承作,對保在臺南市當地安排,地政士見證。
哪些房型可以辦?
公寓、華廈、大樓、透天、套房都可以,不限屋齡坪數;持分與繼承房產另有專門方案。
多快撥款?
文件齊全最快三個工作天,急件請告知時限優先排程。